検索条件 |
| 地域 | 下北方町 |
|---|

| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 4.90万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 | 31.16㎡ (9.42坪) | ![]() 宮崎市下北方町新地 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) オートロック、防犯カメラ、モニター付きインターホンなどセキュリティが充実しています。
| |
![]() | マンション | 5.00万 敷:1.5ヶ月 | 1R 5階 南 | 31.98㎡ (9.67坪) | ![]() 宮崎市下北方町常盤元 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 11![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 2019年3月(平成31年3月) 神宮外苑エリアにハイグレード構想賃貸マンションの誕生です!!防犯カメラ、オートロック完備でセキュリティ面も安心です♪周辺には多数の商業施設があり生活利便性も良好です(^^)
| |
![]() | マンション | 5.30万 敷:1.5ヶ月 | 1R 6階 | 31.20㎡ (9.43坪) | ![]() 宮崎市下北方町上田々 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) DIY好きな人必見!近くにホームセンターがあるので、材料の買い忘れがあっても安心です。
| |
![]() | アパート | 4.50万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 43.90㎡ (13.27坪) | ![]() 宮崎市下北方町戸林 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 36![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) 下北方エリアにペット可物件☆ワンちゃん、ネコちゃんOK♪
| |
![]() | アパート | 4.90万 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 40.42㎡ (12.22坪) | ![]() 宮崎市下北方町塚原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 28![]() ![]() 2004年4月(平成16年4月) 住環境の良い下北方エリアの物件が久々の募集です。オートロック・テレビモニターフォン付きでセキュリティも安心です。
| |
![]() | アパート | 5.50万 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 2階 | 51.91㎡ (15.7坪) | ![]() 宮崎市下北方町常盤元 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 10![]() ![]() 2009年10月(平成21年10月) デザイナーズアパート☆徒歩圏内に宮崎神宮駅!エアコン2基付きです♪
| |
![]() | アパート | 6.60万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 48.66㎡ (14.71坪) | ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 宮崎市内中心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力のエリアです。近くにはスーパーやコンビニもあり、日々の買い物にも困りません。また、必須ともいえる、2台目駐車場も全室用意されています。広々とした間取りは、カップルや新婚さん、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
| |
![]() | アパート | 6.60万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 48.66㎡ (14.71坪) | ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 宮崎市内中心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力のエリアです。近くにはスーパーやコンビニもあり、日々の買い物にも困りません。また、必須ともいえる、2台目駐車場も全室用意されています。広々とした間取りは、カップルや新婚さん、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
| |
![]() | アパート | 6.60万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 48.66㎡ (14.71坪) | ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 宮崎市内中心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力のエリアです。近くにはスーパーやコンビニもあり、日々の買い物にも困りません。また、必須ともいえる、2台目駐車場も全室用意されています。広々とした間取りは、カップルや新婚さん、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
| |
![]() | アパート | 6.60万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 48.66㎡ (14.71坪) | ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 宮崎市内中心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力のエリアです。近くにはスーパーやコンビニもあり、日々の買い物にも困りません。また、必須ともいえる、2台目駐車場も全室用意されています。広々とした間取りは、カップルや新婚さん、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
| |
![]() | アパート | 6.60万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 48.66㎡ (14.71坪) | ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 宮崎市内中心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力のエリアです。近くにはスーパーやコンビニもあり、日々の買い物にも困りません。また、必須ともいえる、2台目駐車場も全室用意されています。広々とした間取りは、カップルや新婚さん、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
| |
![]() | アパート | 6.80万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 48.66㎡ (14.71坪) | ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 宮崎市内中心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力のエリアです。近くにはスーパーやコンビニもあり、日々の買い物にも困りません。また、必須ともいえる、2台目駐車場も全室用意されています。広々とした間取りは、カップルや新婚さん、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
| |
![]() | アパート | 6.80万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 48.66㎡ (14.71坪) | ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 宮崎市内中心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力のエリアです。近くにはスーパーやコンビニもあり、日々の買い物にも困りません。また、必須ともいえる、2台目駐車場も全室用意されています。広々とした間取りは、カップルや新婚さん、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
| |
![]() | アパート | 7.00万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 58.15㎡ (17.59坪) | ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 宮崎市内中心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力のエリアです。近くにはスーパーやコンビニもあり、日々の買い物にも困りません。また、必須ともいえる、2台目駐車場も全室用意されています。広々とした間取りは、カップルや新婚さん、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
| |
![]() | アパート | 7.00万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 58.15㎡ (17.59坪) | ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 宮崎市内中心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力のエリアです。近くにはスーパーやコンビニもあり、日々の買い物にも困りません。また、必須ともいえる、2台目駐車場も全室用意されています。広々とした間取りは、カップルや新婚さん、小さなお子様のいるご家族にもおすすめです。
| |
![]() | 一戸建て | 6.00万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 3DK 南 | 85.16㎡ (25.76坪) | ![]() 宮崎市下北方町下郷 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 20![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) 広い縁側のある一戸建て!駐車場3台!古き良き日本を思わせる和室のある物件☆車で5分圏内にスーパーやコンビニ、ホームセンターなど生活に便利なお店が揃っています♪シンクや作業台の大きいキッチンで毎日のお料理も楽しくなります!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |